| Measured | Indicated | Inferred | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut‑off Grade (g/t) |
Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces |
| 0 | 7,023,624 | 2.13 | 480,546 | 4,499,151 | 1.03 | 149,292 | 10,500,201 | 1.19 | 402,088 | 22,022,976 | 1.46 | 1,031,926 |
| 0.5 | 4,770,635 | 3.04 | 466,375 | 2,818,810 | 1.54 | 139,931 | 7,087,213 | 1.65 | 376,308 | 14,676,658 | 2.08 | 982,614 |
| 1 | 3,317,439 | 4.05 | 432,293 | 1,866,845 | 1.96 | 117,694 | 4,212,927 | 2.28 | 308,508 | 9,397,211 | 2.84 | 858,485 |
| 1.5 | 2,523,251 | 4.94 | 400,971 | 1,178,096 | 2.38 | 90,177 | 2,614,471 | 2.91 | 244,975 | 6,315,818 | 3.63 | 736,123 |
| 2 | 1,796,685 | 6.23 | 359,719 | 717,902 | 2.79 | 64,350 | 1,782,311 | 3.47 | 198,605 | 4,296,898 | 4.51 | 622,674 |
| 2.5 | 1,294,889 | 7.78 | 323,693 | 397,956 | 3.22 | 41,210 | 986,506 | 4.46 | 141,478 | 2,679,351 | 5.88 | 506,381 |
| 3 | 1,035,872 | 9.04 | 300,955 | 188,026 | 3.78 | 22,858 | 511,427 | 6.06 | 99,649 | 1,735,325 | 7.59 | 423,462 |
| 3.5 | 910,809 | 9.83 | 287,891 | 85,220 | 4.50 | 12,323 | 274,847 | 21.00 | 75,139 | 1,270,876 | 9.19 | 375,353 |
| 4 | 779,460 | 10.86 | 272,087 | 55,642 | 4.91 | 8,786 | 231,301 | 22.00 | 69,920 | 1,066,404 | 10.23 | 350,793 |
| 4.5 | 620,530 | 12.55 | 250,386 | 29,769 | 28.00 | 5,263 | 181,182 | 23.00 | 63,083 | 831,482 | 11.92 | 318,732 |
| 5 | 517,362 | 14.12 | 234,788 | 16,569 | 30.00 | 3,271 | 133,880 | 19.00 | 55,876 | 667,811 | 13.69 | 293,936 |
| Indicated | Inferred | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut-off Grade (g/t) |
Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces |
| 0 | 9,920,805 | 1.12 | 357,402 | 13,610,667 | 1.12 | 488,117 | 23,531,472 | 1.12 | 845,519 |
| 0.5 | 5,301,296 | 1.90 | 324,046 | 8,943,917 | 1.57 | 451,769 | 14,245,213 | 1.69 | 775,815 |
| 1 | 3,417,571 | 2.56 | 281,104 | 4,945,860 | 2.27 | 361,612 | 8,363,431 | 2.39 | 642,716 |
| 1.5 | 2,342,362 | 3.16 | 237,925 | 2,801,994 | 3.07 | 276,507 | 5,144,357 | 3.11 | 514,433 |
| 2 | 1,659,754 | 3.75 | 199,866 | 2,116,574 | 3.52 | 239,577 | 3,776,329 | 3.62 | 439,443 |
| 2.5 | 1,260,620 | 4.23 | 171,246 | 1,713,871 | 3.81 | 210,174 | 2,974,490 | 3.99 | 381,420 |
| 3 | 970,322 | 4.67 | 145,681 | 1,251,322 | 4.21 | 169,188 | 2,221,644 | 4.41 | 314,869 |
| 3.5 | 733,546 | 5.13 | 120,956 | 798,159 | 4.75 | 121,957 | 1,531,705 | 4.93 | 242,913 |
| 4 | 521,316 | 5.70 | 95,468 | 556,339 | 5.21 | 93,105 | 1,077,655 | 5.44 | 188,573 |
| 4.5 | 382,149 | 6.23 | 76,533 | 407,258 | 5.56 | 72,833 | 789,408 | 5.89 | 149,366 |
| 5 | 280,636 | 6.77 | 61,046 | 283,289 | 5.91 | 53,834 | 563,925 | 6.34 | 114,879 |
| Indicated | Inferred | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut-off Grade (g/t) |
Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces | Tonnes | Grade (g/t) |
Ounces |
| 0 | 1,120,000 | 3.50 | 127,000 | 5,049,000 | 3.80 | 614,000 | 6,169,000 | 3.70 | 741,000 |